Congress Stock Trades
● Updated Nov 14, 2026 Refreshed 3× daily
What US politicians are buying and selling, straight from their official House disclosures. 24,384 trades tracked across 257 members.
Multiple members just bought these
Several members of Congress disclosed buying the same stock in the last 90 days — the strongest signal this data has. See all 18 cluster buys →
Latest disclosed trades
| Disclosed | Politician | Ticker | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | HD | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | LRCX | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | PG | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 5, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | K | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | GOOGL | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | AMGN | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | T | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | ETN | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | LLY | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | IBP | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | KR | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 12, 2026 | V | Sale | $1,001 - $15,000 | Nov 3, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | BBIO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Nov 2, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | TOELF | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 30, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | ARGX | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | BBIO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | MTSI | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 27, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CIEN | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | NOW | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 21, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | ARE | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | LNT | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | APP | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CF | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CINF | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CSCO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CMS | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CMCSA | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | EIX | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | LLY | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | FIS | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | FOXA | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | GIS | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | PODD | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | MRNA | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | CPB | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | TTD | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | UBER | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | WFC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 20, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | TXRH | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 16, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | ARGX | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | LNTH | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 15, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | MBGL | Purchase | $50,001 - $100,000 | Oct 15, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | STRC | Sale | $50,001 - $100,000 | Oct 15, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | ARGX | Purchase | $15,001 - $50,000 | Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | ON | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | SNEJF | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | SARO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | COO | Purchase | $1,001 - $15,000 | Oct 14, 2026 | |
| Nov 9, 2026 | BNPQF | Sale | $1,001 - $15,000 | Oct 13, 2026 |
Most active traders
Most-traded stocks
How this tracker works
The STOCK Act of 2012 requires members of the US Congress to publicly disclose stock transactions made by themselves, their spouses, or dependent children within 45 days. We aggregate the House Clerk's official Periodic Transaction Report filings, normalize them, and compute the per-member and per-stock statistics you see across this section. Every row links back to the original government filing so you can verify it yourself.
Trades are reported as dollar ranges (for example, "$1,001 – $15,000"), not exact figures, so the volume estimates here use the midpoint of each disclosed range. This is informational, not investment advice, and disclosures can contain filer errors.
Source: US House Clerk Periodic Transaction Reports. HillStreetBets is not affiliated with the US government. Data may be delayed or contain filer errors — always verify against the linked filing. Not investment advice.