Insider Buying
● Updated Aug 14, 2026 SEC Form 4 · 2-day filing window
When a CEO, CFO or director buys their own company's stock on the open market, they're betting their own money. These are the latest insider purchases — 448 across 94 companies. (Routine option grants and tax sales are filtered out.)
Companies with multiple insiders buying
SPG
11 insiders
Aeppel Glyn, Cicco Martin J, Glasscock Larry C, Jones Nina P, Leibowitz Reuben S
$533,051 bought
FISV
7 insiders
DiSimone Harry, Fritz Lance M, Mamilli Wafaa, Nixon Gordon M., Rosman Adam L.
$2.2M bought
NCLH
4 insiders
Chidsey John, Cil Jose E., Cohen Jonathan Z, Pagliuca Stephen G
$28.2M bought
COR
2 insiders
Durcan Dermot Mark, Tyler Lauren M
$2.3M bought
PODD
2 insiders
Stonesifer Timothy C., Weatherman Elizabeth H
$897,883 bought
EXE
2 insiders
Teunissen Marcel, Wichterich Michael
$368,020 bought
Latest insider purchases
| Date | Ticker | Insider | Role | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | PFE | Bourla Albert | Chairman & CEO | 38,000 | $1.0M |
| Aug 12, 2026 | WES | Forthuber Frederick A. | Director | 5,140 | $249,907 |
| Aug 12, 2026 | BRK-B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | 45 | $22,979 |
| Aug 12, 2026 | BRK-B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | 400 | $205,008 |
| Aug 12, 2026 | BRK-B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | 43 | $22,085 |
| Aug 12, 2026 | ELAN | Harrington Michael J | Director | 5,000 | $109,100 |
| Aug 12, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $353 |
| Aug 11, 2026 | AMRC | Sakellaris George P | Chief Executive Officer | 1,000 | $25,900 |
| Aug 11, 2026 | AME | Stanage Nick L | Director | 4,000 | $1.0M |
| Aug 11, 2026 | APTV | Mahoney Sean O | Director | 4,000 | $201,148 |
| Aug 11, 2026 | APTV | Mahoney Sean O | Director | 6,000 | $301,255 |
| Aug 11, 2026 | APTV | Mahoney Sean O | Director | 1,000 | $50,280 |
| Aug 11, 2026 | ATO | Ware William James | Director | 300 | $50,278 |
| Aug 11, 2026 | CE | Murray Mark Christopher | SVP - Acetyls | 2,153 | $98,004 |
| Aug 11, 2026 | FMX | Kahn Michael David | Director | 2,100 | $248,073 |
| Aug 11, 2026 | Q | De Bondt Karin | Director | 1,000 | $138,136 |
| Aug 11, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 3,200 | $686,951 |
| Aug 11, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 21,038 | $4.5M |
| Aug 11, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 211,771 | $45.8M |
| Aug 11, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 3,991 | $866,395 |
| Aug 11, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $353 |
| Aug 11, 2026 | CE | Duffie Ashley B | SVP & GC | 600 | $27,360 |
| Aug 11, 2026 | CEG | Crandall Roger W | Director | 1,500 | $417,931 |
| Aug 11, 2026 | HOG | Littleton Gayle | CLO, CCO, CAO & Corp Sec | 7,500 | $197,850 |
| Aug 11, 2026 | MTCH | Schiffman Glenn | Director | 3,000 | $109,890 |
| Aug 10, 2026 | AMRC | Sakellaris George P | Chief Executive Officer | 1,000 | $25,270 |
| Aug 10, 2026 | AMRC | Cox Brian C | Director | 39,700 | $995,279 |
| Aug 10, 2026 | APTV | Clark Kevin P | Chair and CEO | 51,190 | $2.5M |
| Aug 10, 2026 | HOG | Starrs Artie | President & CEO | 10,000 | $258,941 |
| Aug 10, 2026 | PLNT | Spinelli Stephen JR | Director | 10,000 | $492,800 |
| Aug 10, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $345 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 4,797 | $58,955 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 322 | $3,957 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 751 | $9,230 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 500 | $6,145 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 500 | $6,145 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 4,797 | $58,955 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 751 | $9,230 |
| Aug 10, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 322 | $3,957 |
| Aug 10, 2026 | BX | Porat Ruth | Director | 126 | $17,312 |
| Aug 10, 2026 | BX | Porat Ruth | Director | 245 | $33,592 |
| Aug 10, 2026 | BX | Porat Ruth | Director | 84 | $11,541 |
| Aug 10, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 88,102 | $18.9M |
| Aug 10, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 166,095 | $35.7M |
| Aug 10, 2026 | RSG | Cascade Investment, L.L.C. | 10% owner | 7,467 | $1.6M |
| Aug 7, 2026 | AHCO | Wolf Dale B | Director | 20,000 | $117,200 |
| Aug 7, 2026 | ELAN | VanHimbergen Robert M | EVP and CFO | 4,200 | $96,926 |
| Aug 7, 2026 | ELAN | Herendeen Paul | Director | 10,000 | $236,850 |
| Aug 7, 2026 | ET | Perry James Richard | Director | 12,359 | $250,000 |
| Aug 7, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $353 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Yeap Choh Fei | SVP | 57 | $4,179 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 63 | $4,619 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Yuan Lipen | VP | 42 | $3,079 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Wu Yi-Huang | VP | 41 | $3,006 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Yoo Chue-San | VP | 51 | $3,739 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | 72 | $5,278 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Wang Ying-Lang | SVP | 55 | $4,032 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Wei Che-Chia | Chairman and CEO | 152 | $11,143 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Wu Shien-Yang | SVP | 57 | $4,179 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 42 | $3,079 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 7 | $513 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | 49 | $3,592 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Lu Lee-Chung | VP | 52 | $3,812 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Lin Shyue-Shyh | VP | 47 | $3,446 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Lee Chun-Hsien | SVP | 54 | $3,959 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Lu Chin-Sheng | VP | 39 | $2,859 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Jang Syun-Ming | VP | 50 | $3,666 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Hsu Kuo-Chin | VP | 54 | $3,959 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Huang Jen-Chau | SVP and CFO | 29 | $2,126 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Hwang Yuan-Ko | VP | 40 | $2,932 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Ku Yao-Ching | VP | 47 | $3,446 |
| Aug 7, 2026 | TSM | He Jun | VP | 46 | $3,372 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chuang Tzu-Sou | VP | 47 | $3,446 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Hou Yung-Chin | SVP and Deputy Co-COO | 63 | $4,619 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chuang Juiping | VP | 49 | $3,592 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Fang Shu-Hua | SVP and GC | 57 | $4,179 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chang Tzonz-Sheng | SVP | 54 | $3,959 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chen Chih-Ho | Controller | 33 | $2,419 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chen Pei-Hung | VP | 46 | $3,372 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Cao Min | VP | 55 | $4,032 |
| Aug 7, 2026 | TSM | Chin Yung-Pei | EVP and Co-COO | 72 | $5,278 |
| Aug 7, 2026 | AMRC | Sakellaris George P | Chief Executive Officer | 5,000 | $129,750 |
| Aug 7, 2026 | FISV | Fritz Lance M | Director | 10,000 | $519,500 |
| Aug 7, 2026 | NVR | Oliver George | Director | 63 | $405,185 |
| Aug 6, 2026 | ETR | Ropp Ralph Lewis | Director | 1,000 | $106,075 |
| Aug 6, 2026 | SNY | Sanofi | 10% owner | 300,000 | $5.1M |
| Aug 6, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $356 |
| Aug 6, 2026 | AHCO | Samet Kenneth A | Director | 23,500 | $149,930 |
| Aug 6, 2026 | AHCO | Wolf Dale B | Director | 20,000 | $127,400 |
| Aug 6, 2026 | GS | Goldman Sachs Group Inc | Insider | 500,000 | $8.5M |
| Aug 5, 2026 | PFE | Blaylock Ronald E | Director | 39,231 | $998,821 |
| Aug 5, 2026 | PFE | Buckley Mortimer J | Director | 37,632 | $960,369 |
| Aug 5, 2026 | APTV | Meister Paul M | Director | 105,631 | $5.0M |
| Aug 5, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $386 |
| Aug 5, 2026 | BSX | Habiger David C | Director | 2,100 | $99,937 |
| Aug 5, 2026 | GS | Goldman Sachs Group Inc | Insider | 85,000 | $1.8M |
| Aug 4, 2026 | BG | Mahoney Christopher | Director | 1,500 | $161,400 |
| Aug 4, 2026 | BSX | Habiger David C | Director | 140 | $6,802 |
| Aug 4, 2026 | CSGP | Florance Andrew C | Founder and CEO | 83,300 | $2.5M |
| Aug 4, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $404 |
| Aug 4, 2026 | TSCO | Morris Edna | Director | 1,560 | $50,606 |
| Aug 4, 2026 | TSCO | Lawton III Harry A | President & CEO | 2,655 | $84,694 |
| Aug 4, 2026 | TSCO | Lawton III Harry A | President & CEO | 12,945 | $416,829 |
| Aug 4, 2026 | WCC | Castillo Daniel J | EVP & GM, EES | 960 | $351,254 |
| Aug 4, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $10 |
| Aug 4, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $10 |
| Aug 4, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $10 |
| Aug 4, 2026 | SITE | Black Doug | CEO | 4,000 | $407,760 |
| Aug 4, 2026 | SITE | Black Doug | CEO | 4,000 | $408,520 |
| Aug 3, 2026 | FMAO | Allen Gregory R | Director | 300 | $10,341 |
| Aug 3, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 7 | $71 |
| Aug 3, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 14 | $143 |
| Aug 3, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 10 | $102 |
| Aug 3, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 5 | $51 |
| Aug 3, 2026 | IBKR | Conkling Lori A | Director | 25 | $2,176 |
| Aug 3, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $393 |
| Aug 3, 2026 | TSCO | Hawaux Andre J | Director | 3,150 | $100,264 |
| Aug 3, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 1,000 | $73,060 |
| Aug 3, 2026 | BSX | Habiger David C | Director | 1,042 | $50,084 |
| Aug 3, 2026 | BSX | Mahoney Michael F | Chairman, President & CEO | 186,240 | $9.0M |
| Aug 3, 2026 | IR | Satpathy Aurobind | Director | 11,538 | $1.0M |
| Jul 31, 2026 | BSX | Ludwig Edward J | Director | 5,000 | $227,400 |
| Jul 31, 2026 | CMS | Maddipati Srikanth | EVP/CFO | 200 | $14,491 |
| Jul 31, 2026 | FTAI | Moreno David | President | 2,475 | $498,143 |
| Jul 31, 2026 | HOG | Nova Daniel J | Director | 40,000 | $982,700 |
| Jul 31, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $400 |
| Jul 31, 2026 | VFC | Darrell Bracken | President & Chief Exec Officer | 32,894 | $492,752 |
| Jul 31, 2026 | ARLP | McDaniel Ronna R. | Director | 3,000 | $78,345 |
| Jul 31, 2026 | BG | Mahoney Christopher | Director | 5,000 | $527,650 |
| Jul 31, 2026 | CVNA | Maroone Michael E | Director | 21,153 | $1.3M |
| Jul 31, 2026 | CVNA | Maroone Michael E | Director | 3,847 | $240,053 |
| Jul 30, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $389 |
| Jul 29, 2026 | NTRS | Moritz Robert Edward Jr. | Director | 255 | $45,790 |
| Jul 29, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $394 |
| Jul 28, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $393 |
| Jul 28, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 10 | $3,900 |
| Jul 28, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 5 | $1,950 |
| Jul 28, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 1,000 | $67,970 |
| Jul 27, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $409 |
| Jul 24, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $424 |
| Jul 24, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 9 | $92 |
| Jul 23, 2026 | BX | Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund | 10% owner | 573,614 | $15.0M |
| Jul 23, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $430 |
| Jul 23, 2026 | MKC | Conway Michael Aaron | Director | 1,100 | $55,227 |
| Jul 22, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $427 |
| Jul 21, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $413 |
| Jul 21, 2026 | TSM | Lin Shyue-Shyh | VP | 1,000 | $74,130 |
| Jul 21, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 1,000 | $74,130 |
| Jul 21, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 1,000 | $73,980 |
| Jul 21, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 1,000 | $74,440 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. Only open-market purchases (transaction code P) are shown — option exercises, grants and tax-withholding sales are excluded. Insider buying is a data signal, not a recommendation, and is not investment advice. Updated Aug 14, 2026.