Ritchie John Torres
Ritchie John Torres is a Democrat member of the U.S. House of Representatives from NY. Across the disclosures we track, Ritchie John Torres has reported 63 stock trades — 33 purchases and 30 sales — worth an estimated $504,000 at the midpoints of the disclosed ranges, leaning toward buying. The most frequently traded position is ASML (ASML Holding N.V. - New York Registry Shares), appearing in 2 disclosures. Looking at the 27 disclosed purchases from the last 3 years we can price, Ritchie John Torres's buys have averaged a +15.3% return since each trade became public, beating the S&P 500 by 1 points, with 63% of those buys currently in the green. The most recent disclosed transaction was on Jul 11, 2025. Under the STOCK Act, members must report trades within 45 days — each row below links to the original House filing.
Ritchie John Torres's track record
Best buy: GOOGL +58.9% · Worst: BX −30.2%. Return measured from each purchase's disclosure month to today (coverage-universe buys, equal-weighted). Information only, not investment advice.
Ritchie John Torres's disclosed trades
| Disclosed | Traded | Ticker | Type | Amount | Since disclosed | Owner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | ABBV | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | AMH | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | ARES | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | ASML | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | BLK | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | OWL | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | AVGO | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | KO | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | CL | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | EQT | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | ELS | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | EQR | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | HPE | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | JPM | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | LHX | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | MRVL | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | MCK | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | META | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | MSFT | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | NEE | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | ORCL | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | OTIS | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | PPL | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | QCOM | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | CRM | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | TRP | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | TMUS | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | VICI | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jul 11, 2025 | WCN | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Jan 7, 2025 | MKC | Purchase | $1,001 - $15,000 | −25.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | GOOGL | Purchase | $1,001 - $15,000 | +58.9% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | AMT | Purchase | $1,001 - $15,000 | −10.5% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | APO | Purchase | $1,001 - $15,000 | −11.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | APPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | ASML | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | BX | Purchase | $1,001 - $15,000 | −30.2% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | AVGO | Purchase | $1,001 - $15,000 | +23.6% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | SRE | Purchase | $1,001 - $15,000 | +17.5% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | EIX | Purchase | $1,001 - $15,000 | +40.6% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | ENB | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | EQIX | Purchase | $1,001 - $15,000 | +42.0% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | GLPI | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | HD | Purchase | $1,001 - $15,000 | −12.0% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | JNJ | Purchase | $1,001 - $15,000 | +47.3% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | KMI | Purchase | $1,001 - $15,000 | +26.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | LEN | Purchase | $1,001 - $15,000 | −28.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | LMT | Purchase | $1,001 - $15,000 | +14.4% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | MRK | Purchase | $1,001 - $15,000 | +58.1% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | MS | Purchase | $1,001 - $15,000 | +43.3% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | NSRGY | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | NOC | Purchase | $1,001 - $15,000 | −13.9% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | NXPI | Purchase | $1,001 - $15,000 | +20.1% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | OKE | Purchase | $1,001 - $15,000 | +23.2% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | OTIS | Purchase | $1,001 - $15,000 | −13.6% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | PAGP | Purchase | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | PG | Purchase | $1,001 - $15,000 | −3.0% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | PEG | Purchase | $1,001 - $15,000 | +4.9% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | SHW | Purchase | $1,001 - $15,000 | −5.1% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | TXN | Purchase | $1,001 - $15,000 | +43.9% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | UNP | Purchase | $1,001 - $15,000 | +22.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | UNH | Purchase | $1,001 - $15,000 | +41.8% | Self | filing ↗ |
| Aug 1, 2025 | Sep 26, 2024 | WMB | Purchase | $1,001 - $15,000 | +38.9% | Self | filing ↗ |
| Jul 11, 2025 | Sep 26, 2024 | ICE | Sale | $1,001 - $15,000 | — | Self | filing ↗ |
Most-traded stocks
Other active members of Congress
Source: Ritchie John Torres's official US House Periodic Transaction Report filings. Amounts are disclosed as ranges; estimates use range midpoints. Data may be delayed or contain filer errors. Updated Jun 29, 2026. Not investment advice.