Bill Flores

Bill Flores

Republican TX · U.S. House · TX17
Total trades
395
Purchases
176
Sales
218
Est. volume
$13.8M
Top holding
WMB
Last traded
Dec 19, 2019

Bill Flores is a Republican member of the U.S. House of Representatives from TX. Across the disclosures we track, Bill Flores has reported 395 stock trades — 176 purchases and 218 sales — worth an estimated $13.8M at the midpoints of the disclosed ranges, leaning toward selling. The most frequently traded position is WMB (The Williams Companies, Inc.), appearing in 13 disclosures. The most recent disclosed transaction was on Dec 19, 2019. Under the STOCK Act, members must report trades within 45 days — each row below links to the original House filing.

Bill Flores's disclosed trades

DisclosedTradedTickerTypeAmountSince disclosedOwner
Jan 6, 2020 Dec 19, 2019 SPN Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Oct 4, 2019 Sep 19, 2019 GILD Purchase $1,001 - $15,000 +158.6% Self filing ↗
Oct 4, 2019 Sep 19, 2019 WBA Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Aug 5, 2019 Jul 15, 2019 COP Purchase $15,001 - $50,000 +158.7% Self filing ↗
Aug 5, 2019 Jul 15, 2019 MET Purchase $15,001 - $50,000 +145.4% Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 AMGN Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 EXC Purchase $1,001 - $15,000 +77.7% Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 HCA Purchase $1,001 - $15,000 +207.2% Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 HUN Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 KSS Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 MPC Purchase $1,001 - $15,000 +463.8% Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 PBF Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 AES Purchase $1,001 - $15,000 +13.3% Self filing ↗
Jun 5, 2019 May 8, 2019 WDC Purchase $1,001 - $15,000 +1608.1% Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 AM Sale $15,001 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 LNG Sale $15,001 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 EPD Sale $50,001 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 PBA Sale $15,001 - $50,000 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 PAA Sale $50,001 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 SHLX Sale $15,001 - $50,000 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 TRGP Sale $15,001 - $50,000 Self filing ↗
May 3, 2019 Apr 1, 2019 WMB Sale $50,001 Self filing ↗
Apr 4, 2019 Mar 25, 2019 CVS Purchase $1,001 - $15,000 +143.0% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 CFG Purchase $1,001 - $15,000 +165.9% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 HCA Purchase $1,001 - $15,000 +227.5% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 KR Purchase $1,001 - $15,000 +161.8% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 MAN Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 MCK Purchase $1,001 - $15,000 +573.8% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 MS Purchase $1,001 - $15,000 +448.5% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 PCAR Purchase $1,001 - $15,000 +226.8% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 PSX Purchase $1,001 - $15,000 +143.3% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 SYF Purchase $1,001 - $15,000 +170.8% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 TEX Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 AES Purchase $1,001 - $15,000 +11.8% Self filing ↗
Apr 3, 2019 Mar 25, 2019 WBA Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Apr 2, 2019 Mar 25, 2019 ALLY Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 4, 2019 Dec 13, 2018 SEMG Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 4, 2019 Dec 4, 2018 NBLX Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Dec 5, 2018 Nov 19, 2018 ET Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Dec 5, 2018 Nov 13, 2018 EPD Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Dec 5, 2018 Nov 13, 2018 TRGP Purchase $1,001 - $15,000 +865.3% Self filing ↗
Nov 7, 2018 Oct 9, 2018 TRP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 31, 2018 LNG Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 31, 2018 EPD Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 31, 2018 TRP Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 18, 2018 WMB Purchase $1,001 - $15,000 +367.0% Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 8, 2018 BPMP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Nov 6, 2018 Oct 2, 2018 PBA Purchase $15,001 - $50,000 Self filing ↗
Oct 5, 2018 Sep 26, 2018 EPD Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Oct 4, 2018 Sep 27, 2018 BPMP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Oct 4, 2018 Sep 26, 2018 AM Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Oct 4, 2018 Sep 17, 2018 BPMP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Sep 5, 2018 Aug 16, 2018 ETE Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Sep 5, 2018 Aug 2, 2018 LNG Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Sep 5, 2018 Aug 1, 2018 GEL Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Sep 5, 2018 Aug 1, 2018 PAA Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Aug 3, 2018 Jul 26, 2018 PAA Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Aug 3, 2018 Jul 3, 2018 ENLK Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jul 5, 2018 Jun 12, 2018 ETP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jul 5, 2018 Jun 8, 2018 WMB Purchase $1,001 - $15,000 +302.1% Self filing ↗
Jul 5, 2018 May 31, 2018 T Purchase $1,001 - $15,000 +65.9% Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 31, 2018 MMM Purchase $1,001 - $15,000 +31.5% Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 31, 2018 PEP Purchase $1,001 - $15,000 +66.4% Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 29, 2018 PAA Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 21, 2018 WGP Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 10, 2018 GEL Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 10, 2018 NBLX Purchase $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jun 4, 2018 May 10, 2018 WMB Purchase $1,001 - $15,000 +347.1% Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 MMM Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 MO Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 T Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 COF Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 EMR Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 GIS Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 INTC Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 JNJ Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 LYB Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 MCD Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 PEP Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗
Jan 12, 2018 Dec 27, 2017 TJX Sale $1,001 - $15,000 Self filing ↗

Showing the 80 most recent disclosures of 395 total.

Most-traded stocks

WMBThe Williams Companies, Inc. 13 trades TAT&T Inc. 12 trades MMM3M Company 12 trades IBMInternational Business Machines Corporation 12 trades PEPPepsiCo, Inc. 11 trades GISGeneral Mills, Inc. 11 trades MCDMcDonald's Corporation 11 trades LMTLockheed Martin Corporation 9 trades

Other active members of Congress

Thomas MacArthur Thomas MacArthur Republican · NJ 1299 trades Josh Gottheimer Josh Gottheimer Democrat · NJ 1146 trades Gilbert Cisneros Gilbert Cisneros Democrat · CA 1144 trades Susie Lee Susie Lee Democrat · NV 850 trades Greg Gianforte Greg Gianforte Republican · MT 746 trades Alan S. Lowenthal Alan S. Lowenthal Democrat · CA 687 trades Lisa McClain Lisa McClain Republican · MI 664 trades Lois Frankel Lois Frankel Democrat · FL 625 trades

Source: Bill Flores's official US House Periodic Transaction Report filings. Amounts are disclosed as ranges; estimates use range midpoints. Data may be delayed or contain filer errors. Updated Jun 29, 2026. Not investment advice.